Part 1 / 拉活(Reactivation)
本周日均拉活消耗42.9万元,环比上周日均34.5万增长24.3%。日均首唤UV 179.5万(+27.4%),单位UV成本稳定在0.24元。10点前唤端占比31.3%(上周32.1%),基本持平。整体处于放量阶段,成本可控。
消耗+24%、UV+27%,单位成本不升反稳。百度UV增长72.7%是本周放量的最大贡献者,广点通UV也增长62.6%。
| 渠道 | 日均消耗(万) | 上周日均(万) | 环比 | 占比 | 曝光(万) | 点击(万) | CTR | 日均UV(万) | UV成本 | 10点前% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度 | 13.08 | 8.07 | +62.0% | 30.5% | 639 | 222.5 | 34.80% | 58.7 | 0.22 | 31.9% |
| 广点通 | 10.74 | 6.77 | +58.7% | 25.0% | 1,626 | 130.7 | 8.04% | 44.4 | 0.24 | 29.3% |
| 爱奇艺 | 6.38 | 4.40 | +45.1% | 14.9% | 423 | 100.8 | 23.85% | 25.0 | 0.26 | 30.5% |
| 字节 | 4.94 | 8.52 | -42.1% | 11.5% | 591 | 50.6 | 8.56% | 19.6 | 0.25 | 38.8% |
| 快手 | 4.71 | 3.78 | +24.6% | 11.0% | 344 | 83.4 | 24.25% | 19.5 | 0.24 | 32.1% |
| 网易云 | 2.46 | 2.39 | +2.9% | 5.7% | 62 | 14.7 | 23.87% | 9.8 | 0.25 | 21.7% |
| B站 | 0.58 | 0.56 | +2.9% | 1.4% | 15 | 10.6 | 68.90% | 2.5 | 0.23 | 37.5% |
| 合计 | 42.89 | 34.50 | +24.3% | 100% | 3,700 | 613.3 | 16.58% | 179.5 | 0.24 | 31.3% |
字节拉活消耗-42.1%、UV-42.3%,是唯一环比下降的渠道。但10点前占比38.8%为全渠道最高,说明字节用户质量(早间活跃)优于其他渠道。快手10点前占比32.1%排第二,网易云21.7%最低。
本周拉活消耗稳定在40-49万区间,无异常波动。7/29(周二)消耗49.1万为全周最高,UV达206.8万。日均UV 179.5万,10点前占比在27.8%-35.0%之间波动。
Part 2 / 拉新(New User Acquisition)
本周日均拉新消耗0.88万元,环比上周日均0.23万大幅增长291%。日均新增U1用户1,121人(上周250人,+349%),单位U1成本从9.0元降至7.9元(-12.8%)。次留率14.3%(上周21.4%),量级放大后次留有所下降但仍处于合理区间。
日均消耗增长2.9倍,日均U1增长3.5倍,单位成本从9.0元降至7.9元。百度是拉新最大引擎(日均U1 469人,占全渠道42%),U1成本仅6.8元为最优。
放量阶段次留下降属正常现象,新增用户基数扩大后质量分布会稀释。但百度次留16.1%仍高于均值,字节次留13.3%,广点通11.6%。需关注后续次留是否继续下滑。
| 渠道 | 日均消耗(元) | 日均U1 | U1成本 | 日均次留 | 次留率 | U1环比 | 消耗占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度 | 3,192 | 469 | 6.8 | 76 | 16.1% | +699% | 36.2% |
| 字节 | 3,726 | 454 | 8.2 | 60 | 13.3% | +223% | 42.3% |
| 广点通 | 1,611 | 187 | 8.6 | 22 | 11.6% | +470% | 18.3% |
| 快手 | 271 | 8 | 32.8 | 1 | 6.9% | -3% | 3.1% |
| B站 | 9 | 1 | 15.2 | — | — | -69% | 0.1% |
| 爱奇艺 | 0 | 2 | — | — | — | -68% | — |
| 网易云 | 0 | 0 | — | — | — | -84% | — |
| 合计 | 8,810 | 1,121 | 7.9 | 160 | 14.3% | +349% | 100% |
百度日均U1 469人(成本6.8元、次留16.1%)和字节日均U1 454人(成本8.2元、次留13.3%)合计贡献全渠道82%的新用户。百度成本最低、次留最高,是拉新性价比最优渠道。快手U1成本32.8元偏高,拉新效率不佳。